Kode Rekening Perkiraan
| No | Kode | Nama | Keterangan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20415031 | Kas | Kas yang ada disekolah | |||||||||
| 2 | 20415027 | Kas Bank | Kas yang ada di bank yang digunakan sekolah | |||||||||
| 3 | 20415025 | Kas BOS | Kas yang diterima dari sumbangan Bantuan Operasional Sekolah | |||||||||
| 4 | 20415010 | Kas BOS | Kas yang diterima dari sumbangan Bantuan Operasional Sekolah | |||||||||
| 5 | 20415046 | Kas Kursus Inggris | Kas yang diterima dari sumbangan Bantuan Operasional Sekolah | |||||||||
| 6 | BCA | Siswa A | Kas yang diterima dari sumbangan Bantuan Operasional Sekolah | |||||||||
Keuangan